◇◆ お飲み物 ◆◇
〜 ビール 〜
| ◆ オリオン生ビール (400ml グラス) | ¥577- |
| ◆ オリオン瓶ビール (中ビン) | ¥630- |
〜 泡盛 〜
| (銘柄) | (度数) | (カラカラ) ※1 | (ボトルキープ) |
| ◆ 古酒(クース)かめ入り ・瑞穂 ・瑞穂 |
43度 35度 |
¥1,155- ¥1,050- |
- |
| ◆ NAVI・なびー | 20度 | ¥735- | ¥3,675- |
| ◆ 瑞穂マイルド 7年 | 25度 | ¥840- | ¥4,200- |
| ◆ 海の邦(くに) 10年 | 25度 | ¥1,008- | ¥5,040- |
| ◆ 美ら島(ちゅらじま) | 25度 | ¥840- | ¥4,200- |
| ◆ 月桃(げっとう)の花 | 25度 | ¥903- | ¥4,515- |
| ◆ 菊の露 ブラウン(宮古 | 30度 | ¥840- | ¥4,200- |
| ◆ まさひろ | 30度 | ¥840- | ¥4,200- |
| ◆ 御酒(うさき) ※2 | 30度 | ¥1,365- | ¥6,825- |
| ◆ 山原くいな(600ml) | 30度 | ¥735- | ¥3,150- |
| ◆ 紺碧ブルーシンフォニー ※3 | 30度 | ¥1,680- | ¥8,400- |
| ◆ 夢航海 | 35度 | ¥945- | ¥4,725- |
| ◆ 海の彩(うみのいろ) | 35度 | ¥1,155- | ¥5,775- |
| ◆ 久米仙(久米島) 5年 | 40度 | ¥1,155- | ¥5,775- |
| ◆ おもと | 43度 | ¥1,260- | ¥6,300- |
| ◆ おもろ(瑞泉) 15年 | 43度 | ¥2,100- | ¥10,500- |
| ◆ 千年の響(今帰仁) 10年 | 43度 | ¥1,890- | ¥9,450- |
| ◆ どなん(与那国) | 60度 | ¥1,575 | - |
| ◆ みやらびオリジナルボトル みやらび(八重泉酒造) |
30度 |
- |
¥4,725- |
※1) 1カラカラ・・・ロックで2杯分あります
※2) 御酒は、沖縄戦で絶滅したと思われていた昭和初期の黒麹菌で仕込んだお酒です
※3) 琉球泡ガラスの綺麗なボトルです。空き瓶はお持ち帰りいただけます。
〜 黒糖酒 〜
| (銘柄) | (度数) | (カラカラ) ※1 | (ボトルキープ) |
| ◆ 浜千鳥の詩(奄美大島) 900ml | 30度 | ¥945- | ¥4,725- |
| ◆ 喜界島(喜界島) 900ml | 25度 | ¥945- | ¥4,200- |
〜 日本酒 〜
| ◆ 浦 霞 (純米生一本) | 300cc | ¥1,260- |
| ◆ 八海山 (本醸造) | 300cc | ¥1,470- |
| ◆ 吉乃川 (燗酒) | 正一合 | ¥630- |
〜 ワイン (フルボトル) 〜
| 白 | ◆ シャブリ (ブルゴーニュ) | ¥4,410- |
| 〃 | ◆ ムートン・カデ (ボルドー) | ¥3,675- |
| 赤 | ◆ ムートン・カデ (ボルドー) | ¥3,675- |
| 〃 | ◆ カベルネ (ハーフボトル) | ¥1,890- |
〜 ウイスキー 〜
| ◆ グレンモレンジ (スコッチ シングルモルト) | (S) ¥630- |
〜 ソフトドリンク 〜
| ◆ グァバジュース | ¥420- |
| ◆ シークヮーサージュース | ¥420- |
| ◆ マンゴージュース | ¥420- |
| ◆ オレンジジュース | ¥420- |
| ◆ グレープフルーツジュース | ¥420- |
| ◆ ウーロン茶(アイス) | ¥315- |
| ◆ ウーロン茶(ピッチャー) | ¥945- |
| ◆ ジャスミン茶(ポットサービス) | ¥315- |
| ◆ 月桃(げっとう)茶 | ¥315- |
| ◆ コカ・コーラ | ¥367- |
| ★シークァーサー原液 (泡盛のロック、水割り等にどうぞ) | ¥630- |
〜 カクテル (泡盛ベース) 〜
| ◆ みやらびブルー ブルーキューラソー・シークァーサー |
¥787- |
| ◆ みやらびサクラ グレナデンシロップ・グレープフルーツジュース |
¥525- |
| ◆ タンカンソーダ タンカンリキュール・ソーダ |
¥682- |
| ◆ カシスシークァーサー カシス・シークァーサー・ソーダ |
¥682- |
〜 梅酒 (黒糖使用/泡盛ベース) 〜
| (ロック) | (ソーダ) | (トニック) | |
| ◆ 黒糖梅酒 | ¥600- | ¥650- | ¥682- |
| ◆ 紅イモ梅酒 | ¥700- | ¥750- | ¥750- |
| ◆ シークァーサー梅酒 | ¥700- | ¥750- | ¥750- |
〜 サワー (泡盛ベース) 〜
| ◆ グァバサワー | ¥630- |
| ◆ シークヮーサーサワー | ¥630- |
| ◆ マンゴーサワー | ¥630- |
| ◆ オレンジサワー | ¥630- |
| ◆ グレープフルーツサワー | ¥630- |




